NDB Bank
Bank rateServer-rendered table publishing an explicit ISO code column.
Updated 3 hours ago · 02 Oct 2026, 11:21 am
62 stored series21 currenciesMethod: Server-rendered HTML table on the bank's rate page
Endpoint: https://www.ndbbank.com/rates/exchange-rates
Collected every: 60 minutes
AED → LKR3 instruments
AED · rates as published by NDB Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 87.59 | 92.49 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 5 hours ago |
| Demand draft | 87.24 | 92.49 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 5 hours ago |
| Cash / currency notes | 87.59 | 92.49 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 5 hours ago |
Source: NDB Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 12:00 am
AUD → LKR3 instruments
AUD · rates as published by NDB Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 222.82 | 235.68 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Demand draft | 221.93 | 235.68 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Cash / currency notes | 222.82 | 235.68 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
Source: NDB Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 12:00 am
BHD → LKR3 instruments
BHD · rates as published by NDB Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | — | 900.81 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Demand draft | — | 900.81 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Cash / currency notes | 842.64 | 900.81 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
Source: NDB Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 12:00 am
CAD → LKR3 instruments
CAD · rates as published by NDB Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 227.81 | 237.42 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Demand draft | 226.89 | 237.42 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Cash / currency notes | 227.81 | 237.42 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
Source: NDB Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 12:00 am
CHF → LKR3 instruments
CHF · rates as published by NDB Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 390.70 | 406.35 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Demand draft | 389.13 | 406.35 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Cash / currency notes | 390.70 | 406.35 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
Source: NDB Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 12:00 am
CNH → LKR3 instruments
CNH · rates as published by NDB Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 47.91 | 50.72 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Demand draft | — | 50.72 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Cash / currency notes | 47.91 | 51.30 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
Source: NDB Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 12:00 am
CNY → LKR3 instruments
CNY · rates as published by NDB Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 47.91 | 50.72 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 5 hours ago |
| Demand draft | — | 50.72 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 5 hours ago |
| Cash / currency notes | 47.91 | 51.30 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 5 hours ago |
Source: NDB Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 12:00 am
DKK → LKR3 instruments
DKK · rates as published by NDB Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 48.35 | 51.21 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Demand draft | 48.16 | 51.21 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Cash / currency notes | 48.35 | 51.21 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
Source: NDB Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 12:00 am
EUR → LKR3 instruments
EUR · rates as published by NDB Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 365.25 | 378.69 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Demand draft | 363.78 | 378.69 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Cash / currency notes | 365.25 | 378.69 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
Source: NDB Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 12:00 am
GBP → LKR3 instruments
GBP · rates as published by NDB Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 429.03 | 444.23 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Demand draft | 427.31 | 444.23 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Cash / currency notes | 429.03 | 444.23 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
Source: NDB Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 12:00 am
HKD → LKR3 instruments
HKD · rates as published by NDB Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 41.40 | 42.87 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 5 hours ago |
| Demand draft | 41.24 | 42.87 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 5 hours ago |
| Cash / currency notes | 41.40 | 42.87 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 5 hours ago |
Source: NDB Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 12:00 am
INR → LKR2 instruments
INR · rates as published by NDB Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 3.38 | 3.49 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Demand draft | — | 3.49 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
Source: NDB Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 12:00 am
JPY → LKR3 instruments
JPY · rates as published by NDB Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 2.0546 | 2.1315 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Demand draft | 2.0464 | 2.1315 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Cash / currency notes | 2.0546 | 2.1315 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
Source: NDB Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 12:00 am
KWD → LKR3 instruments
KWD · rates as published by NDB Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | — | 1,103.68 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Demand draft | — | 1,103.68 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Cash / currency notes | 1,007.66 | 1,103.68 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
Source: NDB Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 12:00 am
NOK → LKR3 instruments
NOK · rates as published by NDB Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 33.53 | 35.18 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Demand draft | 33.40 | 35.18 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Cash / currency notes | 33.53 | 35.18 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
Source: NDB Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 12:00 am
NZD → LKR3 instruments
NZD · rates as published by NDB Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 181.30 | 189.65 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Demand draft | 180.57 | 189.65 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Cash / currency notes | 181.30 | 189.65 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
Source: NDB Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 12:00 am
OMR → LKR3 instruments
OMR · rates as published by NDB Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | — | 881.96 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 5 hours ago |
| Demand draft | — | 881.96 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 5 hours ago |
| Cash / currency notes | 825.67 | 881.96 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 5 hours ago |
Source: NDB Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 12:00 am
SAR → LKR3 instruments
SAR · rates as published by NDB Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 84.48 | 91.55 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Demand draft | — | 91.55 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Cash / currency notes | 84.48 | 91.55 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
Source: NDB Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 12:00 am
SEK → LKR3 instruments
SEK · rates as published by NDB Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 32.19 | 33.75 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Demand draft | 32.07 | 33.75 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Cash / currency notes | 32.19 | 33.75 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
Source: NDB Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 12:00 am
SGD → LKR3 instruments
SGD · rates as published by NDB Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 252.82 | 263.89 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Demand draft | 251.80 | 263.89 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
| Cash / currency notes | 252.82 | 263.89 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 3 hours ago |
Source: NDB Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 12:00 am
USD → LKR3 instruments
USD · rates as published by NDB Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 326.10 | 335.10 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 5 hours ago |
| Demand draft | 324.79 | 335.10 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 5 hours ago |
| Cash / currency notes | 326.10 | 335.10 | — | 02 Oct 2026, 12:00 am | 5 hours ago |
Source: NDB Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 12:00 am