Seylan Bank
Bank rateServer-rendered table with Currency Notes, Traveller's Cheques/Drafts, Telegraphic Transfers and Import Bills.
Updated 1 hour ago · 02 Oct 2026, 12:45 pm
65 stored series17 currenciesMethod: Server-rendered HTML table on the bank's rate page
Endpoint: https://www.seylan.lk/exchange-rates
Collected every: 60 minutes
How the bank words its own instruments:
- Cash / currency notes → “Currency Notes”
- Demand draft → “Traveller's Cheques/Drafts”
- Telegraphic transfer → “Telegraphic Transfers”
- Import bill → “Import Bills”
AED → LKR4 instruments
AED · rates as published by Seylan Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 83.75 | 95.52 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Demand draft | 81.73 | 95.52 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Cash / currency notes | 78.07 | 95.52 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Import bill | — | 95.71 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
Source: Seylan Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 11:33 am
AUD → LKR4 instruments
AUD · rates as published by Seylan Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 222.78 | 235.99 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Demand draft | 221.86 | 235.99 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Cash / currency notes | 209.67 | 235.99 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Import bill | — | 236.46 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
Source: Seylan Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 11:33 am
CAD → LKR4 instruments
CAD · rates as published by Seylan Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 226.50 | 238.56 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Demand draft | 225.57 | 238.56 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Cash / currency notes | 220.00 | 238.56 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Import bill | — | 239.04 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
Source: Seylan Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 11:33 am
CHF → LKR4 instruments
CHF · rates as published by Seylan Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 385.84 | 410.68 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Demand draft | 384.26 | 410.68 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Cash / currency notes | 375.66 | 410.68 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Import bill | — | 411.50 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
Source: Seylan Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 11:33 am
CNY → LKR3 instruments
CNY · rates as published by Seylan Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 46.50 | 52.00 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Demand draft | 46.31 | 52.00 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Import bill | — | 52.11 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
Source: Seylan Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 11:33 am
DKK → LKR4 instruments
DKK · rates as published by Seylan Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 45.36 | 54.26 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Demand draft | 45.17 | 54.26 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Cash / currency notes | 43.60 | 54.26 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Import bill | — | 54.37 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
Source: Seylan Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 11:33 am
EUR → LKR4 instruments
EUR · rates as published by Seylan Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 364.31 | 379.96 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Demand draft | 362.81 | 379.96 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Cash / currency notes | 351.71 | 379.96 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Import bill | — | 380.72 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
Source: Seylan Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 11:33 am
GBP → LKR4 instruments
GBP · rates as published by Seylan Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 427.68 | 446.00 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Demand draft | 425.92 | 446.00 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Cash / currency notes | 413.19 | 446.00 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Import bill | — | 446.89 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
Source: Seylan Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 11:33 am
HKD → LKR4 instruments
HKD · rates as published by Seylan Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 39.57 | 44.74 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Demand draft | 39.41 | 44.74 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Cash / currency notes | 38.80 | 44.74 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Import bill | — | 44.83 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
Source: Seylan Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 11:33 am
INR → LKR2 instruments
INR · rates as published by Seylan Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 3.09 | 3.78 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Import bill | — | 3.82 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
Source: Seylan Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 11:33 am
JPY → LKR4 instruments
JPY · rates as published by Seylan Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 2.0442 | 2.1422 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Demand draft | 2.0358 | 2.1422 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Cash / currency notes | 1.9814 | 2.1422 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Import bill | — | 2.1465 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
Source: Seylan Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 11:33 am
NOK → LKR4 instruments
NOK · rates as published by Seylan Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 31.35 | 37.42 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Demand draft | 31.22 | 37.42 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Cash / currency notes | 30.07 | 37.42 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Import bill | — | 37.49 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
Source: Seylan Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 11:33 am
NZD → LKR4 instruments
NZD · rates as published by Seylan Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 178.46 | 192.93 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Demand draft | 177.72 | 192.93 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Cash / currency notes | 169.88 | 192.93 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Import bill | — | 193.31 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
Source: Seylan Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 11:33 am
SAR → LKR4 instruments
SAR · rates as published by Seylan Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 82.36 | 92.07 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Demand draft | 80.38 | 92.07 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Cash / currency notes | 79.77 | 92.07 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Import bill | — | 92.26 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
Source: Seylan Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 11:33 am
SEK → LKR4 instruments
SEK · rates as published by Seylan Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 30.07 | 35.92 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Demand draft | 29.95 | 35.92 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Cash / currency notes | 28.87 | 35.92 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Import bill | — | 36.00 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
Source: Seylan Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 11:33 am
SGD → LKR4 instruments
SGD · rates as published by Seylan Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 250.28 | 266.28 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Demand draft | 249.25 | 266.28 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Cash / currency notes | 243.95 | 266.28 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Import bill | — | 266.81 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
Source: Seylan Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 11:33 am
USD → LKR4 instruments
USD · rates as published by Seylan Bank
| Instrument | Buying | Selling | Mid | Bank updated | Retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegraphic transfer | 327.10 | 334.10 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Demand draft | 325.85 | 334.10 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Cash / currency notes | 326.35 | 335.60 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
| Import bill | — | 334.60 | — | 02 Oct 2026, 11:33 am | 1 hour ago |
Source: Seylan Bank
Source updated: 02 Oct 2026, 11:33 am